Nr. crt. | Tiltlul publicaţiei | Numar credite |
1 | Ars Medica | 9 |
2 | Info-Nursing | 5 |
3 | Medicină şcolară şi universitară | 5 |
4 | Medfarm | 5 |
5 | Viata Medicala + Sanatate | 5 |
6 | Medica Academica | 5 |
7 | Medic.ro | 5 |
8 | Farmacist.ro | 5 |
9 | Ginecologia.ro | 5 |
10 | Galenus | 5 |
11 | Pharma Points | 5 |
Menţionăm totodată, că numărul de credite acordat pentru fiecare publicaţie este valabil doar pentru abonamentele pentru întregul an calendaristic.